| TO-220晶体管 |
TO-220晶体管(TO-220 Transistors)
产品型号 (Type) | 极性 (Polarity) | 极限参数 (Limit Parameter) | 直流参数(DC) | 交流参数(AC) | |||||||||||
| Pcm mW | Ic mA | BVCBO V | BVCEO V | BVEBO V | VCE(SAT) | HFE | fT(MHz) | ||||||||
| V | Ic (mA) | IB (mA) | MIN | MAX | VCE(v) | Ic (mA) | MIN | TYP | |||||||
| 2SA940 | PNP | 1500 | 1500 | 150 | 150 | 5 | 1.5 | 500 | 50 | 40 | 140 | 10 | 500 | 4+ | _ |
| 2SB1185 | PNP | 2000 | 3000 | 60 | 50 | 5 | 1 | 2000 | 200 | 60 | 320 | 3 | 500 | 70+ | _ |
| 2SB834 | PNP | 1500 | 3000 | 60 | 60 | 7 | 1 | 3000 | 300 | 60 | 200 | 5 | 500 | 9 | _ |
| 2SC2073 | NPN | 1500 | 1500 | 150 | 150 | 5 | 1.5 | 500 | 50 | 40 | 140 | 10 | 500 | 4+ | _ |
| 2SD1762 | NPN | 1000 | 3000 | 60 | 50 | 5 | 1 | 2000 | 200 | 60 | 320 | 3 | 500 | 90+ | _ |
| 2SD2012 | NPN | 2000 | 3000 | 60 | 60 | 7 | 1 | 2000 | 200 | 100 | 320 | 5 | 500 | 3 | _ |
| 2SD2061 | NPN | 2000 | 3000 | 80 | 60 | 5 | 1 | 2000 | 200 | 100 | 320 | 5 | 500 | 8+ | _ |
| 2SD2137 | NPN | 2000 | 3000 | 60 | 60 | 6 | 1.2 | 3000 | 375 | 70 | 320 | 4 | 1000 | 30 | _ |
| 2SD313 | NPN | 1750 | 3000 | 60 | 60 | 5 | 1 | 2000 | 200 | 40 | 320 | 2 | 1000 | 8+ | _ |
| 2SD880 | NPN | 1500 | 3000 | 60 | 60 | 7 | 1 | 3000 | 300 | 60 | 300 | 5 | 500 | 3 | _ |
| KTA1276 | PNP | 2000 | 3000 | 30 | 30 | 5 | 0.8 | 2000 | 200 | 70 | 240 | 2 | 500 | 100+ | _ |
| KTB1366 | PNP | 2000 | 3000 | 60 | 60 | 7 | 1 | 2000 | 200 | 60 | 200 | 5 | 500 | 9+ | _ |
| KTD1351 | NPN | 2000 | 3000 | 60 | 60 | 7 | 1 | 2000 | 200 | 60 | 300 | 5 | 500 | 2 | _ |
| MJE3055 | NPN | 2000 | 10000 | 70 | 60 | 5 | 8 | 10000 | 3300 | 20 | 100 | 4 | 4000 | 2 | _ |
| TIP112 | NPN | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 2.5 | 2000 | 8 | 1000 | _ | 4 | 1000 | _ | _ |
| TIP117* | PNP | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 2.5 | _ | 2000 | 1000 | _ | 4 | 1000 | 8 | _ |
| TIP122 | NPN | 2000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 4 | 5000 | 20 | 1000 | _ | 3 | 500 | _ | _ |
| TIP127* | PNP | 2000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 4 | 5000 | 20 | 1000 | _ | 3 | 500 | 3 | _ |
| TIP31C | NPN | 2000 | 3000 | 100 | 100 | 5 | 1.2 | 3000 | 375 | 10 | 50 | 4 | 3000 | 3 | _ |
| TIP32C | PNP | 2000 | 3000 | 100 | 100 | 5 | 1.2 | 3000 | 375 | 10 | 50 | 4 | 3000 | 3 | _ |
| TIP41C | NPN | 2000 | 6000 | 100 | 100 | 5 | 1.5 | 6000 | 600 | 15 | 75 | 4 | 3000 | 3 | _ |
| TIP42C | PNP | 2000 | 6000 | 100 | 100 | 5 | 1.6 | 6000 | 600 | 15 | 75 | 4 | 3000 | _ | _ |
| GM13007 | NPN | 5000 | 8000 | 700 | 400 | 9 | 1.5 | 8000 | 2000 | 8 | 40 | 5 | 2000 | 4 | _ |
| GM13009 | NPN | 5000 | 12A | 700 | 400 | 9 | 1.2 | 8000 | 1200 | 8 | 40 | 5 | 3000 | 4 | _ |
TO-220 Voltage Regulators
| Type | PD(mV) | Io(mA) | Vi(V) | Vo(V) | Iq(mA) |
| GM7805 | 2000 | 1500 | 35 | 4.8~5.2 | 8 |
| GM7806 | 2000 | 1500 | 35 | 5.75~6.25 | 8 |
| GM7808 | 2000 | 1500 | 35 | 7.7~8.3 | 8 |
| GM7809 | 2000 | 1500 | 35 | 8.65~9.35 | 8 |
| GM7810 | 2000 | 1500 | 35 | 9.6~10.4 | 8 |
| GM7812 | 2000 | 1500 | 35 | 11.5~12.5 | 8 |
| GM7815 | 2000 | 1500 | 35 | 14.4~15.6 | 8 |
| GM7818 | 2000 | 1500 | 35 | 17.3~18.7 | 8 |
| GM7905 | 2000 | 1500 | -25 | -4.8~-5.2 | 2 |
| GM7906 | 2000 | 1500 | -25 | -5.75~-6.25 | 2 |
| GM7908 | 2000 | 1500 | -25 | -7.7~-8.3 | 2 |
| GM7912 | 2000 | 1500 | -30 | -11.5~-12.5 | 3 |
| GM7915 | 2000 | 1500 | -30 | -14.4~-15.6 | 3 |
Schottky Barrier Rectifiers
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | PACKAGE | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
| A | V | A | V | A | mA | ||
| SR1020 | 10.0 | 20 | 120 | 0.55 | 5.0 | 0.5 | TO-220/F |
| SR1030 | 10.0 | 30 | 120 | 0.55 | 5.0 | 0.5 | TO-220/F |
| SR1040 | 10.0 | 40 | 120 | 0.55 | 5.0 | 0.5 | TO-220/F |
| SR1050 | 10.0 | 50 | 120 | 0.70 | 5.0 | 0.5 | TO-220/F |
| SR1060 | 10.0 | 60 | 120 | 0.70 | 5.0 | 0.5 | TO-220/F |
| SR2020 | 20.0 | 20 | 200 | 0.55 | 10.0 | 0.5 | TO-220/F |
| SR2030 | 20.0 | 30 | 200 | 0.55 | 10.0 | 0.5 | TO-220/F |
| SR2040 | 20.0 | 40 | 200 | 0.55 | 10.0 | 0.5 | TO-220/F |
| SR2050 | 20.0 | 50 | 200 | 0.70 | 10.0 | 0.5 | TO-220/F |
High Voltage MOS FETs
| Model | Ptot | ID | VDSS | VGS | RDS(on)(Ω) | VGS(th)(V) | IGSS | IDSS | VSD(V) | Package | ||||
| (W) | (A) | (V) | (V) | max | VGS(V) | ID(A) | (V) | ID(mA) | (μA) | (μA) | max | IF(A) | ||
| IRF740 | 125 | 10 | 400 | ±20 | 0.55 | 10 | 5 | 2-4 | 0.25 | ±0.5 | 250 | 2.2 | 10 | TO-220 |
| IRF630A | 72 | 9 | 200 | ±30 | 0.4 | 10 | 5 | 2-4 | 0.25 | ±0.5 | 250 | 2.2 | 10 | TO-220 |
| 7N60 | 125 | 7 | 600 | ±20 | 1 | 10 | 3.5 | 2-4 | 0.25 | ±0.1 | 1 | 1.8 | 7 | TO-220 |
| IRF830 | 100 | 4.5 | 500 | ±20 | 1.5 | 10 | 2.7 | 2-4 | 0.25 | ±0.1 | 1 | 1.6 | 4.5 | TO-220 |
| IRF730 | 74 | 5.5 | 400 | ±20 | 1 | 10 | 3.3 | 2-4 | 0.25 | ±0.1 | 25 | 1.6 | 5.5 | TO-220 |
| IRF634 | 74 | 8.1 | 250 | ±20 | 0.45 | 10 | 5.1 | 2-4 | 0.25 | ±0.1 | 25 | 2 | 8.1 | TO-220 |
| IRF630 | 74 | 9 | 200 | ±20 | 0.4 | 10 | 5.4 | 2-4 | 1 | ±0.1 | 10 | 1.2 | 9 | TO-220 |
| STP75NF75 | 300 | 80 | 75 | +/-20 | 0.011 | 10 | 40 | 2-4 | 0.25 | +/-0.1 | 10 | 1.5 | 80 | TO-220 |
| MTP50N06V | 125 | 45 | 60 | +/-20 | 0.028 | 10 | 21 | 2-4 | 0.25 | +/-0.1 | 100 | 2.5 | 42 | TO-220 |
| IRFZ48N | 130 | 64 | 55 | +/-20 | 0.014 | 10 | 32 | 2-4 | 0.25 | +/-0.1 | 250 | 1.3 | 32 | TO-220 |
| IRFZ44N | 94 | 49 | 55 | +/-20 | 0.032 | 10 | 25 | 2-4 | 0.25 | +/-0.1 | 250 | 1.3 | 25 | TO-220 |
| IRFZ44CN | 94 | 49 | 55 | +/-20 | 0.032 | 10 | 25 | 2-4 | 0.25 | +/-0.1 | 25 | 1.3 | 25 | TO-220 |
| IRF840 | 32 | 8 | 500 | +/-20 | 0.85 | 10 | 4 | 2-4 | 0.25 | +/-0.5 | 0.25 | 2 | 8 | TO-220 |
| IRF640 | 125 | 18 | 200 | +/-20 | 0.18 | 10 | 10 | 2-4 | 0.25 | +/-0.1 | 200 | 2 | 18 | TO-220 |
| IRF630N | 82 | 9.3 | 200 | +/-20 | 0.3 | 10 | 5.4 | 2-4 | 0.25 | +/-0.1 | 25 | 1.3 | 5.4 | TO-220 |
| 60NF06 | 110 | 60 | 60 | +/-20 | 0.016 | 10 | 30 | 2-4 | 0.25 | +/-0.1 | 10 | 1.3 | 60 | TO-220 |
| 9N60 | 125 | 8.5 | 600 | +/-20 | 1 | 10 | 5 | 2-4 | 0.25 | +/-0.1 | 1 | 1.7 | 8.5 | TO-220 |
| 8N60 | 147 | 7.5 | 600 | +/-20 | 1.2 | 10 | 3.75 | 2-4 | 0.25 | +/-0.1 | 1 | 1.4 | 7.5 | TO-220 |
IGBT
产品型号 | BVCES | PD | IC | VGE(th) | VCE(sat) | Package | ||||
| (V) | (W) | (A) | Min (V) | Max (V) | @IC (A) | Max (V) | @IC (A) | @VGE (V) | ||
| GMGB6NC60D | 600 | 22 | 7 | 3.75 | 5.75 | 250u | 2.9 | 3 | 15 | TO-220F |
| GMGB23N60UF | 600 | 100 | 12 | 3.5 | 6.5 | 12m | 2.6 | 12 | 15 | TO-220 |
| GMGB25N120S | 1200 | 160 | 50 | 4 | 6 | 1m | 3 | 25 | 15 | TO-247 |