KOME > CHIP POWER INDUCTOR > KCD CHIP POWER INDUCTOR | ![]() |
![]() | KCD32 Series |
KCD32 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH @100kHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KCD32-1R0 | 1 | 40 | 3.34 |
KCD32-1R2 | 1.2 | 50 | 2.6 |
KCD32-1R5 | 1.5 | 60 | 2.4 |
KCD32-1R8 | 1.8 | 70 | 2.35 |
KCD32-2R2 | 2.2 | 75 | 2.35 |
KCD32-2R7 | 2.7 | 100 | 1.9 |
KCD32-3R3 | 3.3 | 110 | 1.8 |
KCD32-4R7 | 4.7 | 135 | 1.3 |
KCD32-5R6 | 5.6 | 200 | 1.2 |
KCD32-6R8 | 6.8 | 210 | 1.15 |
KCD32-100 | 10 | 320 | 1.1 |
KCD32-120 | 12 | 360 | 0.85 |
KCD32-150 | 15 | 460 | 0.8 |
KCD32-220 | 22 | 650 | 0.65 |
KCD32-270 | 27 | 780 | 0.5 |
KCD32-330 | 33 | 800 | 0.5 |
KCD32-430 | 43 | 1590 | 0.45 |
KCD32-470 | 47 | 1600 | 0.45 |
KCD32-560 | 56 | 1650 | 0.3 |
KCD32-680 | 68 | 1800 | 0.29 |
KCD32-101 | 100 | 2850 | 0.25 |
KCD32-151 | 150 | 4200 | 0.16 |
KCD32-221 | 220 | 6000 | 0.2 |
KCD32-301 | 300 | 7000 | 0.1 |
KCD32-331 | 330 | 9500 | 0.09 |
KCD32-471 | 470 | 11480 | 0.15 |
KCD32-681 | 680 | 20500 | 0.04 |
*请选用时注明公差(K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KCD43 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH @100kHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KCD43-1R0 | 1 | 30 | 3.8 |
KCD43-1R2 | 1.2 | 36 | 3.5 |
KCD43-1R4 | 1.4 | 38 | 3.3 |
KCD43-1R5 | 1.5 | 38 | 3 |
KCD43-1R8 | 1.8 | 42 | 2.91 |
KCD43-2R2 | 2.2 | 48 | 3 |
KCD43-2R7 | 2.7 | 52 | 2.5 |
KCD43-3R0 | 3 | 55 | 2.5 |
KCD43-3R3 | 3.3 | 55 | 2.6 |
KCD43-3R9 | 3.9 | 76 | 1.98 |
KCD43-4R7 | 4.7 | 94 | 1.9 |
KCD43-5R6 | 5.6 | 100 | 1.8 |
KCD43-6R8 | 6.8 | 120 | 1.6 |
KCD43-8R2 | 8.2 | 132 | 1.26 |
KCD43-100 | 10 | 180 | 1.15 |
KCD43-120 | 12 | 210 | 1.05 |
KCD43-150 | 15 | 240 | 0.92 |
KCD43-180 | 18 | 338 | 0.84 |
KCD43-220 | 22 | 378 | 0.76 |
KCD43-270 | 27 | 410 | 0.71 |
KCD43-330 | 33 | 510 | 0.7 |
KCD43-390 | 39 | 560 | 0.66 |
KCD43-470 | 47 | 800 | 0.65 |
KCD43-560 | 56 | 960 | 0.5 |
KCD43-680 | 68 | 1117 | 0.46 |
KCD43-820 | 82 | 1345 | 0.45 |
KCD43-101 | 100 | 1520 | 0.44 |
KCD43-151 | 150 | 2000 | 0.42 |
KCD43-221 | 220 | 3400 | 0.36 |
KCD43-331 | 330 | 5300 | 0.28 |
KCD43-471 | 470 | 6800 | 0.2 |
KCD43-681 | 680 | 10000 | 0.18 |
KCD43-102 | 1000 | 15600 | 0.14 |
*请选用时注明公差(K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KCD53 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH @100kHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KCD53-1R0 | 1 | 30 | 4.5 |
KCD53-1R2 | 1.2 | 25 | 4.6 |
KCD53-1R5 | 1.5 | 30 | 4.1 |
KCD53-2R2 | 2.2 | 35 | 3.5 |
KCD53-2R7 | 2.7 | 40 | 3.2 |
KCD53-3R3 | 3.3 | 50 | 3 |
KCD53-3R9 | 3.9 | 60 | 2.6 |
KCD53-4R7 | 4.7 | 70 | 2.5 |
KCD53-5R6 | 5.6 | 80 | 2.4 |
KCD53-6R8 | 6.8 | 90 | 2.2 |
KCD53-8R2 | 8.2 | 100 | 2 |
KCD53-100 | 10 | 120 | 1.8 |
KCD53-150 | 15 | 150 | 1.7 |
KCD53-180 | 18 | 232 | 1.6 |
KCD53-220 | 22 | 220 | 1.5 |
KCD53-270 | 27 | 260 | 1.2 |
KCD53-330 | 33 | 330 | 1.1 |
KCD53-390 | 39 | 400 | 1 |
KCD53-470 | 47 | 430 | 0.9 |
KCD53-680 | 68 | 600 | 0.75 |
KCD53-820 | 82 | 820 | 0.65 |
KCD53-101 | 100 | 900 | 0.6 |
KCD53-121 | 120 | 1000 | 0.58 |
KCD53-151 | 150 | 1560 | 0.53 |
KCD53-221 | 220 | 2000 | 0.38 |
KCD53-331 | 330 | 4000 | 0.35 |
KCD53-391 | 390 | 4100 | 0.32 |
KCD53-451 | 450 | 4200 | 0.3 |
KCD53-471 | 470 | 4300 | 0.2 |
KCD53-681 | 680 | 7000 | 0.18 |
KCD53-102 | 1000 | 8000 | 0.13 |
*请选用时注明公差(K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KCD54 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH @100kHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KCD54-1R0 | 1 | 15 | 5.9 |
KCD54-1R2 | 1.2 | 16 | 5.3 |
KCD54-1R5 | 1.5 | 20 | 5.3 |
KCD54-2R2 | 2.2 | 26 | 4.6 |
KCD54-2R7 | 2.7 | 28 | 4.4 |
KCD54-3R3 | 3.3 | 34 | 4.3 |
KCD54-3R9 | 3.9 | 37 | 4.1 |
KCD54-4R7 | 4.7 | 40 | 4 |
KCD54-6R8 | 6.8 | 60 | 3 |
KCD54-100 | 10 | 75 | 2 |
KCD54-120 | 12 | 100 | 1.6 |
KCD54-150 | 15 | 120 | 1.55 |
KCD54-180 | 18 | 150 | 1.55 |
KCD54-220 | 22 | 170 | 1.5 |
KCD54-330 | 33 | 230 | 0.88 |
KCD54-470 | 47 | 350 | 0.85 |
KCD54-680 | 68 | 460 | 0.61 |
KCD54-820 | 82 | 600 | 0.58 |
KCD54-101 | 100 | 700 | 0.55 |
KCD54-121 | 120 | 770 | 0.55 |
KCD54-151 | 150 | 1200 | 0.52 |
KCD54-221 | 220 | 1650 | 0.5 |
KCD54-331 | 330 | 1800 | 0.28 |
KCD54-471 | 470 | 3000 | 0.25 |
KCD54-681 | 680 | 5100 | 0.25 |
KCD54-821 | 820 | 5300 | 0.22 |
KCD54-102 | 1000 | 7000 | 0.1 |
*请选用时注明公差(K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KCD73 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH @100kHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KCD73-1R0 | 1 | 15 | 6 |
KCD73-1R5 | 1.5 | 15 | 5.1 |
KCD73-2R2 | 2.2 | 18 | 4 |
KCD73-3R3 | 3.3 | 28 | 3.8 |
KCD73-4R7 | 4.7 | 35 | 3.5 |
KCD73-6R8 | 6.8 | 70 | 1.6 |
KCD73-100 | 10 | 80 | 1.44 |
KCD73-120 | 12 | 90 | 1.39 |
KCD73-150 | 15 | 104 | 1.24 |
KCD73-180 | 18 | 111 | 1.12 |
KCD73-220 | 22 | 129 | 1.07 |
KCD73-270 | 27 | 150 | 0.94 |
KCD73-330 | 33 | 170 | 0.85 |
KCD73-390 | 39 | 217 | 0.74 |
KCD73-470 | 47 | 250 | 0.68 |
KCD73-560 | 56 | 353 | 0.64 |
KCD73-680 | 68 | 370 | 0.59 |
KCD73-820 | 82 | 406 | 0.54 |
KCD73-101 | 100 | 480 | 0.51 |
KCD73-121 | 120 | 536 | 0.49 |
KCD73-151 | 150 | 760 | 0.4 |
KCD73-181 | 180 | 1022 | 0.36 |
KCD73-221 | 220 | 1200 | 0.31 |
KCD73-331 | 330 | 1500 | 0.29 |
KCD73-471 | 470 | 2500 | 0.28 |
KCD73-681 | 680 | 3200 | 0.2 |
KCD73-821 | 820 | 3900 | 0.13 |
KCD73-102 | 1000 | 4760 | 0.11 |
*请选用时注明公差(K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KCD75 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH @100kHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KCD75-1R0 | 1 | 10 | 8.5 |
KCD75-1R5 | 1.5 | 18 | 5.2 |
KCD75-2R2 | 2.2 | 20 | 5 |
KCD75-3R3 | 3.3 | 30 | 3.9 |
KCD75-4R7 | 4.7 | 35 | 3.8 |
KCD75-5R6 | 5.6 | 40 | 3.2 |
KCD75-6R8 | 6.8 | 45 | 3.1 |
KCD75-8R2 | 8.2 | 50 | 2.8 |
KCD75-100 | 10 | 50 | 2.6 |
KCD75-120 | 12 | 70 | 2.1 |
KCD75-150 | 15 | 80 | 2 |
KCD75-180 | 18 | 100 | 1.6 |
KCD75-220 | 22 | 110 | 1.5 |
KCD75-270 | 27 | 120 | 1.3 |
KCD75-330 | 33 | 130 | 1.2 |
KCD75-390 | 39 | 160 | 1.1 |
KCD75-470 | 47 | 180 | 1.1 |
KCD75-560 | 56 | 240 | 0.94 |
KCD75-680 | 68 | 280 | 0.85 |
KCD75-820 | 82 | 360 | 0.78 |
KCD75-101 | 100 | 370 | 0.72 |
KCD75-121 | 120 | 470 | 0.66 |
KCD75-151 | 150 | 640 | 0.58 |
KCD75-181 | 180 | 710 | 0.51 |
KCD75-221 | 220 | 780 | 0.49 |
KCD75-301 | 300 | 1100 | 0.4 |
KCD75-331 | 330 | 1260 | 0.4 |
KCD75-471 | 470 | 1890 | 0.35 |
KCD75-561 | 560 | 2000 | 0.33 |
KCD75-681 | 680 | 2560 | 0.31 |
KCD75-821 | 820 | 3250 | 0.3 |
KCD75-102 | 1000 | 3300 | 0.3 |
KCD75-222 | 2200 | 6800 | 0.18 |
KCD75-103 | 10000 | 44100 | 0.09 |
*请选用时注明公差(K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(K=±10%;M=±20%;N=±30%). |