| KOME > MULTILAYER CHIP POWER INDUCTOR > KHBLS MULTILAYER CHIP POWER INDUCTOR |
![]() | KHBLS Series |
| KHBLS0603 Series |
| Part Number | Inductance | Mini. Quality Factor | L,Q test Freq. | TypicalQ@Freq.(GHz) | Mini.self resonant frequency | Max.DC resistance | Max. rated Current | Thichness | ||||
| 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | ||||||||
| Unit | nH | - | MHz | - | MHz | Ω | mA | mm [inch] | ||||
| Symbol | L | Q | Freq. | Q | S.R.F | DCR | Ir | T | ||||
| KHBLS0603-0N6 | 0.6 | 13 | 500 | >24 | >32 | >54 | >57 | >65 | 10000 | 0.06 | 600 | 0.3±0.05 [.012±.002] |
| KHBLS0603-0N7 | 0.7 | 13 | 500 | >24 | >32 | >54 | >57 | >65 | 10000 | 0.06 | 550 | |
| KHBLS0603-0N8 | 0.8 | 13 | 500 | >24 | >32 | >54 | >57 | >65 | 10000 | 0.07 | 550 | |
| KHBLS0603-0N9 | 0.9 | 13 | 500 | >24 | >32 | >54 | >57 | >65 | 10000 | 0.07 | 550 | |
| KHBLS0603-1N0 | 1 | 13 | 500 | 24 | 32 | 54 | 57 | 65 | 10000 | 0.08 | 520 | |
| KHBLS0603-1N1 | 1.1 | 13 | 500 | 19 | 26 | 45 | 47 | 55 | 10000 | 0.11 | 440 | |
| KHBLS0603-1N2 | 1.2 | 13 | 500 | 19 | 25 | 43 | 44 | 52 | 10000 | 0.12 | 420 | |
| KHBLS0603-1N3 | 1.3 | 13 | 500 | 19 | 25 | 40 | 42 | 47 | 10000 | 0.12 | 420 | |
| KHBLS0603-1N4 | 1.4 | 13 | 500 | 19 | 24 | 39 | 41 | 47 | 10000 | 0.11 | 440 | |
| KHBLS0603-1N5 | 1.5 | 13 | 500 | 19 | 24 | 39 | 41 | 46 | 10000 | 0.12 | 420 | |
| KHBLS0603-1N6 | 1.6 | 13 | 500 | 19 | 24 | 39 | 41 | 46 | 10000 | 0.13 | 410 | |
| KHBLS0603-1N7 | 1.7 | 13 | 500 | 19 | 24 | 39 | 41 | 46 | 10000 | 0.15 | 380 | |
| KHBLS0603-1N8 | 1.8 | 13 | 500 | 19 | 24 | 39 | 41 | 46 | 10000 | 0.15 | 380 | |
| KHBLS0603-1N9 | 1.9 | 13 | 500 | 18 | 24 | 38 | 40 | 45 | 10000 | 0.18 | 350 | |
| KHBLS0603-2N0 | 2 | 13 | 500 | 17 | 24 | 38 | 39 | 44 | 10000 | 0.23 | 300 | |
| KHBLS0603-2N1 | 2.1 | 13 | 500 | 17 | 24 | 37 | 39 | 44 | 10000 | 0.24 | 300 | |
| KHBLS0603-2N2 | 2.2 | 13 | 500 | 17 | 24 | 38 | 40 | 43 | 10000 | 0.25 | 290 | |
| KHBLS0603-2N3 | 2.3 | 13 | 500 | 17 | 24 | 37 | 39 | 43 | 10000 | 0.2 | 330 | |
| KHBLS0603-2N4 | 2.4 | 13 | 500 | 17 | 23 | 36 | 38 | 42 | 10000 | 0.22 | 310 | |
| KHBLS0603-2N5 | 2.5 | 13 | 500 | 17 | 23 | 35 | 36 | 40 | 9600 | 0.2 | 330 | 0.3±0.05 [.012±.002] |
| KHBLS0603-2N6 | 2.6 | 13 | 500 | 17 | 22 | 34 | 35 | 39 | 9400 | 0.2 | 330 | |
| KHBLS0603-2N7 | 2.7 | 13 | 500 | 17 | 22 | 34 | 35 | 39 | 9200 | 0.22 | 310 | |
| KHBLS0603-2N8 | 2.8 | 13 | 500 | 17 | 22 | 34 | 35 | 39 | 8900 | 0.24 | 300 | |
| KHBLS0603-2N9 | 2.9 | 13 | 500 | 17 | 22 | 34 | 35 | 39 | 8800 | 0.26 | 280 | |
| KHBLS0603-3N0 | 3 | 13 | 500 | 17 | 22 | 34 | 35 | 39 | 8600 | 0.26 | 280 | |
| KHBLS0603-3N1 | 3.1 | 13 | 500 | 17 | 22 | 34 | 35 | 39 | 8500 | 0.28 | 270 | |
| KHBLS0603-3N2 | 3.2 | 13 | 500 | 17 | 22 | 33 | 35 | 39 | 8200 | 0.28 | 270 | |
| KHBLS0603-3N3 | 3.3 | 13 | 500 | 18 | 23 | 34 | 36 | 40 | 8100 | 0.3 | 270 | |
| KHBLS0603-3N4 | 3.4 | 13 | 500 | 17 | 23 | 33 | 35 | 39 | 8000 | 0.3 | 270 | |
| KHBLS0603-3N5 | 3.5 | 13 | 500 | 17 | 23 | 33 | 35 | 39 | 7900 | 0.34 | 250 | |
| KHBLS0603-3N6 | 3.6 | 13 | 500 | 16 | 23 | 33 | 35 | 39 | 7700 | 0.38 | 240 | |
| KHBLS0603-3N7 | 3.7 | 13 | 500 | 16 | 23 | 33 | 35 | 38 | 7600 | 0.4 | 230 | |
| KHBLS0603-3N8 | 3.8 | 13 | 500 | 16 | 22 | 33 | 35 | 38 | 7500 | 0.42 | 230 | |
| KHBLS0603-3N9 | 3.9 | 13 | 500 | 16 | 22 | 33 | 35 | 38 | 7400 | 0.42 | 230 | |
| KHBLS0603-4N3 | 4.3 | 13 | 500 | 16 | 21 | 32 | 34 | 37 | 6800 | 0.44 | 220 | |
| KHBLS0603-4N7 | 4.7 | 13 | 500 | 16 | 22 | 33 | 35 | 38 | 6200 | 0.45 | 220 | |
| KHBLS0603-5N1 | 5.1 | 13 | 500 | 17 | 22 | 34 | 36 | 38 | 5900 | 0.46 | 210 | |
| KHBLS0603-5N6 | 5.6 | 13 | 500 | 16 | 21 | 33 | 34 | 37 | 5500 | 0.46 | 210 | |
| KHBLS0603-6N2 | 6.2 | 13 | 500 | 18 | 23 | 34 | 35 | 37 | 5100 | 0.48 | 210 | 0.3±0.05 [.012±.002] |
| KHBLS0603-6N8 | 6.8 | 13 | 500 | 17 | 22 | 32 | 33 | 35 | 4900 | 0.5 | 200 | |
| KHBLS0603-7N5 | 7.5 | 13 | 500 | 16 | 21 | 31 | 33 | 34 | 4700 | 0.5 | 200 | |
| KHBLS0603-8N2 | 8.2 | 13 | 500 | 16 | 21 | 31 | 32 | 34 | 4300 | 0.56 | 190 | |
| KHBLS0603-9N1 | 9.1 | 13 | 500 | 16 | 20 | 30 | 31 | 32 | 4100 | 0.72 | 170 | |
| KHBLS0603-10N | 10 | 13 | 500 | 16 | 20 | 28 | 29 | 31 | 3800 | 0.8 | 160 | |
| KHBLS0603-12N | 12 | 13 | 500 | 16 | 20 | 27 | 28 | 28 | 3400 | 0.8 | 160 | |
| KHBLS0603-15N | 15 | 13 | 500 | 15 | 19 | 24 | 24 | 23 | 2600 | 0.85 | 160 | |
| KHBLS0603-18N | 18 | 13 | 500 | 15 | 19 | 23 | 24 | 22 | 2300 | 1 | 140 | |
| KHBLS0603-22N | 22 | 13 | 500 | 15 | 19 | 22 | 23 | 20 | 1900 | 1.2 | 130 | |
| KHBLS0603-27N | 27 | 13 | 500 | 15 | 19 | 15 | 13 | 8 | 1800 | 1.6 | 120 | |
| KHBLS0603-33N | 33 | 11 | 300 | 14 | 15 | 8 | 5 | - | 1800 | 2.2 | 110 | |
| KHBLS0603-39N | 39 | 11 | 300 | 14 | 15 | 6 | - | - | 1600 | 2.3 | 100 | |
| KHBLS0603-47N | 47 | 11 | 300 | 14 | 15 | - | - | - | 1500 | 2.6 | 100 | |
| KHBLS0603-56N | 56 | 11 | 300 | 13 | 13 | - | - | - | 1400 | 2.8 | 80 | |
| KHBLS0603-68N | 68 | 11 | 300 | 13 | 11 | - | - | - | 1200 | 3.2 | 80 | |
| KHBLS0603-82N | 82 | 10 | 300 | 12 | 10 | - | - | - | 1100 | 3.8 | 70 | |
| KHBLS0603-R10 | 100 | 10 | 300 | 12 | 10 | - | - | - | 1000 | 4 | 60 | |
| KHBLS0603-R12 | 120 | 9 | 300 | 12 | 8 | - | - | - | 1000 | 5 | 50 | |
| *请选用时注明公差(B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;G,±2%;H,±3%;J,±5%;K,±10%)Please specify the inductance tolerance code(B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;G,±2%;H,±3%;J,±5%;K,±10%). |
| KHBLS1005 Series |
| Part Number | Inductance | Mini. Quality Factor | L,Q test frequency | TypicalQ@Freq.(MHz) | Mini.self resonant frequency | Max.DC resistance | Max. rated Current | Thichness | ||
| 100 | 800 | 1000 | ||||||||
| Unit | nH | - | MHz | - | MHz | Ω | mA | mm [inch] | ||
| Symbol | L | Q | Freq. | Q | S.R.F | DCR | Ir | T | ||
| KHBLS1005-1N0S | 1.0±0.3 | 8 | 100 | 11 | 34 | 36 | 10000 | 0.1 | 400 | 0.5±0.15 [.020±.006] |
| KHBLS1005-1N1S | 1.1±0.3 | 8 | 100 | 11 | 34 | 36 | 10000 | 0.1 | 400 | |
| KHBLS1005-1N2S | 1.2±0.3 | 8 | 100 | 11 | 34 | 36 | 10000 | 0.1 | 400 | |
| KHBLS1005-1N3S | 1.3±0.3 | 8 | 100 | 11 | 34 | 36 | 10000 | 0.1 | 400 | |
| KHBLS1005-1N5S | 1.5±0.3 | 8 | 100 | 11 | 34 | 36 | 6000 | 0.1 | 300 | |
| KHBLS1005-1N6S | 1.6±0.3 | 8 | 100 | 11 | 32 | 35 | 6000 | 0.1 | 300 | |
| KHBLS1005-1N8S | 1.8±0.3 | 8 | 100 | 11 | 30 | 34 | 6000 | 0.1 | 300 | |
| KHBLS1005-2N0S | 2.0±0.3 | 8 | 100 | 10 | 29 | 33 | 6000 | 0.2 | 300 | 0.5±0.15 [.020±.006] |
| KHBLS1005-2N2S | 2.2±0.3 | 8 | 100 | 10 | 29 | 33 | 6000 | 0.2 | 300 | |
| KHBLS1005-2N4S | 2.4±0.3 | 8 | 100 | 10 | 29 | 32 | 6000 | 0.2 | 300 | |
| KHBLS1005-2N7S | 2.7±0.3 | 8 | 100 | 10 | 29 | 32 | 6000 | 0.2 | 300 | |
| KHBLS1005-3N0S | 3.0±0.3 | 8 | 100 | 10 | 29 | 32 | 6000 | 0.2 | 300 | |
| KHBLS1005-3N3S | 3.3±0.3 | 8 | 100 | 10 | 29 | 32 | 6000 | 0.2 | 300 | |
| KHBLS1005-3N6S | 3.6±0.3 | 8 | 100 | 10 | 28 | 31 | 4000 | 0.2 | 300 | |
| KHBLS1005-3N9S | 3.9±0.3 | 8 | 100 | 10 | 28 | 31 | 4000 | 0.2 | 300 | |
| KHBLS1005-4N3S | 4.3±0.3 | 8 | 100 | 10 | 28 | 31 | 4000 | 0.2 | 300 | |
| KHBLS1005-4N7S | 4.7±0.3 | 8 | 100 | 10 | 28 | 31 | 4000 | 0.2 | 300 | |
| KHBLS1005-5N1S | 5.1±0.3 | 8 | 100 | 10 | 28 | 30 | 4000 | 0.3 | 300 | |
| KHBLS1005-5N6S | 5.6±0.3 | 8 | 100 | 10 | 28 | 30 | 4000 | 0.3 | 300 | |
| KHBLS1005-6N2S | 6.2±0.3 | 8 | 100 | 10 | 27 | 30 | 3900 | 0.3 | 300 | |
| KHBLS1005-6N8 | 6.8 | 8 | 100 | 10 | 27 | 30 | 3900 | 0.3 | 300 | |
| KHBLS1005-7N5 | 7.5 | 8 | 100 | 10 | 27 | 30 | 3700 | 0.4 | 300 | |
| KHBLS1005-8N2 | 8.2 | 8 | 100 | 10 | 27 | 30 | 3600 | 0.4 | 300 | |
| KHBLS1005-9N1 | 9.1 | 8 | 100 | 10 | 27 | 30 | 3400 | 0.4 | 300 | |
| KHBLS1005-10N | 10 | 8 | 100 | 10 | 27 | 30 | 3200 | 0.4 | 300 | |
| KHBLS1005-12N | 12 | 8 | 100 | 10 | 26 | 29 | 2700 | 0.5 | 300 | |
| KHBLS1005-15N | 15 | 8 | 100 | 10 | 26 | 28 | 2300 | 0.5 | 300 | 0.5±0.15 [.020±.006] |
| KHBLS1005-18N | 18 | 8 | 100 | 10 | 25 | 27 | 2100 | 0.6 | 300 | |
| KHBLS1005-20N | 20 | 8 | 100 | 10 | 25 | 26 | 2000 | 0.6 | 300 | |
| KHBLS1005-22N | 22 | 8 | 100 | 10 | 25 | 25 | 1900 | 0.6 | 300 | |
| KHBLS1005-27N | 27 | 8 | 100 | 10 | 25 | 23 | 1600 | 0.7 | 300 | |
| KHBLS1005-33N | 33 | 8 | 100 | 10 | 22 | 22 | 1300 | 0.8 | 200 | |
| KHBLS1005-39N | 39 | 8 | 100 | 10 | 22 | 19 | 1200 | 1 | 200 | |
| KHBLS1005-43N | 43 | 8 | 100 | 10 | 21 | 16 | 1100 | 1.1 | 200 | |
| KHBLS1005-47N | 47 | 8 | 100 | 10 | 21 | 16 | 1000 | 1.1 | 200 | |
| KHBLS1005-56N | 56 | 8 | 100 | 10 | 18 | 13 | 750 | 1.2 | 200 | |
| KHBLS1005-68N | 68 | 8 | 100 | 10 | 18 | 9 | 750 | 1.4 | 180 | |
| KHBLS1005-82N | 82 | 8 | 100 | 10 | 13 | - | 750 | 2.4 | 150 | |
| KHBLS1005-R10 | 100 | 8 | 100 | 10 | 12 | - | 700 | 2.6 | 150 | |
| KHBLS1005-R12 | 120 | 8 | 100 | 10 | - | - | 600 | 2.8 | 150 | |
| KHBLS1005-R15 | 150 | 8 | 100 | 10 | - | - | 550 | 3.2 | 100 | |
| KHBLS1005-R18 | 180 | 8 | 100 | 10 | - | - | 500 | 3.7 | 100 | |
| KHBLS1005-R22 | 220 | 8 | 100 | 12 | - | - | 450 | 4 | 100 | |
| KHBLS1005-R27 | 270 | 8 | 100 | 12 | - | - | 400 | 4.5 | 100 | |
| KHBLS1005-R33 | 330 | 6 | 50 | - | - | - | 350 | 7 | 50 | |
| *请选用时注明公差(B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;G,±2%;H,±3%;J,±5%;K,±10%)Please specify the inductance tolerance code(B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;G,±2%;H,±3%;J,±5%;K,±10%). |
| KHBLS1608 Series |
| Part Number | Inductance | Mini. Quality Factor | L,Q test frequency | TypicalQ@Freq.(MHz) | Mini.self resonant frequency | Max.DC resistance | Max. rated Current | Thichness | ||
| 100 | 800 | 1000 | ||||||||
| Unit | nH | - | MHz | - | MHz | Ω | mA | mm [inch] | ||
| Symbol | L | Q | Freq. | Q | S.R.F | DCR | Ir | T | ||
| KHBLS1608-1N0S | 1.0±0.3 | 8 | 100 | 13 | 70 | 80 | 10000 | 0.05 | 500 | 0.8±0.15 [.031±.006] |
| KHBLS1608-1N2S | 1.2±0.3 | 8 | 100 | 13 | 60 | 70 | 10000 | 0.05 | 500 | |
| KHBLS1608-1N5S | 1.5±0.3 | 8 | 100 | 13 | 47 | 68 | 6000 | 0.1 | 500 | |
| KHBLS1608-1N8S | 1.8±0.3 | 8 | 100 | 13 | 45 | 61 | 6000 | 0.1 | 500 | |
| KHBLS1608-2N2S | 2.2±0.3 | 8 | 100 | 13 | 45 | 60 | 6000 | 0.1 | 500 | |
| KHBLS1608-2N7S | 2.7±0.3 | 10 | 100 | 13 | 44 | 55 | 6000 | 0.12 | 500 | |
| KHBLS1608-3N3S | 3.3±0.3 | 10 | 100 | 13 | 43 | 50 | 6000 | 0.15 | 500 | |
| KHBLS1608-3N9S | 3.9±0.3 | 10 | 100 | 13 | 43 | 50 | 6000 | 0.16 | 500 | |
| KHBLS1608-4N7S | 4.7±0.3 | 10 | 100 | 13 | 43 | 50 | 6000 | 0.2 | 500 | |
| KHBLS1608-5N6S | 5.6±0.3 | 10 | 100 | 14 | 42 | 48 | 5000 | 0.25 | 500 | |
| KHBLS1608-6N8 | 6.8 | 10 | 100 | 14 | 43 | 50 | 5000 | 0.3 | 500 | |
| KHBLS1608-8N2 | 8.2 | 10 | 100 | 14 | 43 | 48 | 4500 | 0.35 | 500 | |
| KHBLS1608-10N | 10 | 12 | 100 | 15 | 45 | 50 | 3500 | 0.4 | 300 | |
| KHBLS1608-12N | 12 | 12 | 100 | 18 | 48 | 50 | 3000 | 0.45 | 300 | |
| KHBLS1608-15N | 15 | 12 | 100 | 18 | 48 | 50 | 2300 | 0.5 | 300 | |
| KHBLS1608-18N | 18 | 12 | 100 | 16 | 48 | 51 | 2200 | 0.55 | 300 | |
| KHBLS1608-22N | 22 | 12 | 100 | 16 | 45 | 48 | 2000 | 0.6 | 300 | |
| KHBLS1608-27N | 27 | 12 | 100 | 16 | 45 | 45 | 1700 | 0.65 | 300 | |
| KHBLS1608-33N | 33 | 12 | 100 | 16 | 45 | 41 | 1500 | 0.7 | 300 | 0.8±0.15 [.031±.006] |
| KHBLS1608-39N | 39 | 12 | 100 | 17 | 40 | 48 | 1400 | 0.7 | 300 | |
| KHBLS1608-47N | 47 | 12 | 100 | 17 | 35 | 35 | 1200 | 0.7 | 300 | |
| KHBLS1608-56N | 56 | 12 | 100 | 17 | 35 | 30 | 1100 | 0.75 | 300 | |
| KHBLS1608-68N | 68 | 12 | 100 | 17 | 30 | 20 | 900 | 0.85 | 300 | |
| KHBLS1608-82N | 82 | 8 | 100 | 15 | 22 | - | 800 | 1 | 300 | |
| KHBLS1608-R10 | 100 | 8 | 100 | 15 | 16 | - | 700 | 1.2 | 300 | |
| KHBLS1608-R12 | 120 | 8 | 50 | 15 | - | - | 600 | 1.4 | 200 | |
| KHBLS1608-R15 | 150 | 8 | 50 | 15 | - | - | 500 | 1.6 | 200 | |
| KHBLS1608-R18 | 180 | 8 | 50 | 15 | - | - | 400 | 1.9 | 200 | |
| KHBLS1608-R22 | 220 | 8 | 50 | 15 | - | - | 350 | 2.4 | 200 | |
| KHBLS1608-R27 | 270 | 8 | 50 | 16 | - | - | 350 | 2.6 | 150 | |
| KHBLS1608-R33 | 330 | 8 | 50 | 16 | - | - | 350 | 2.8 | 150 | |
| KHBLS1608-R39 | 390 | 8 | 50 | 16 | - | - | 300 | 3.2 | 150 | |
| KHBLS1608-R43 | 430 | 8 | 50 | 16 | - | - | 280 | 3.4 | 150 | |
| KHBLS1608-R47 | 470 | 8 | 50 | 15 | - | - | 250 | 3.6 | 150 | |
| KHBLS1608-R56 | 560 | 8 | 50 | 15 | - | - | 250 | 4 | 100 | |
| KHBLS1608-R68 | 680 | 8 | 50 | 15 | - | - | 250 | 4.5 | 100 | |
| *请选用时注明公差(B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;G,±2%;H,±3%;J,±5%;K,±10%)Please specify the inductance tolerance code(B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;G,±2%;H,±3%;J,±5%;K,±10%). |
| KHBLS2012 Series |
| Part Number | Inductance | Mini. Quality Factor | L,Q test frequency | Mini.self resonant frequency | Max.DC resistance | Max. rated Current | Thichness |
| Unit | μH | - | MHz | MHz | Ω | mA | Mm [inch] |
| Symbol | L | Q | Freq. | S.R.F | DCR | Ir | T |
| KHBLS2012-1N0 | 1 | 10 | 100 | >3000 | 0.1 | 600 | 0.85±0.20 |
| KHBLS2012-1N5 | 1.5 | 10 | 100 | >3000 | 0.1 | 600 | |
| KHBLS2012-1N8 | 1.8 | 10 | 100 | >3000 | 0.1 | 600 | |
| KHBLS2012-2N2 | 2.2 | 10 | 100 | >3000 | 0.1 | 600 | |
| KHBLS2012-2N7 | 2.7 | 10 | 100 | >3000 | 0.1 | 600 | |
| KHBLS2012-3N3 | 3.3 | 10 | 100 | >3000 | 0.13 | 600 | |
| KHBLS2012-3N9 | 3.9 | 10 | 100 | >3000 | 0.15 | 600 | |
| KHBLS2012-4N7 | 4.7 | 10 | 100 | >3000 | 0.2 | 400 | |
| KHBLS2012-5N6 | 5.6 | 10 | 100 | >3000 | 0.23 | 400 | |
| KHBLS2012-6N8 | 6.8 | 10 | 100 | >3000 | 0.25 | 400 | |
| KHBLS2012-8N2 | 8.2 | 10 | 100 | >3000 | 0.28 | 400 | |
| KHBLS2012-10N | 10 | 10 | 100 | 2500 | 0.3 | 300 | |
| KHBLS2012-12N | 12 | 10 | 100 | 2450 | 0.3 | 300 | |
| KHBLS2012-15N | 15 | 10 | 100 | 2000 | 0.4 | 300 | |
| KHBLS2012-18N | 18 | 10 | 100 | 1750 | 0.45 | 300 | 0.85±0.20 |
| KHBLS2012-22N | 22 | 10 | 100 | 1700 | 0.5 | 300 | |
| KHBLS2012-27N | 27 | 10 | 100 | 1550 | 0.55 | 300 | |
| KHBLS2012-33N | 33 | 10 | 100 | 1350 | 0.6 | 300 | |
| KHBLS2012-39N | 39 | 13 | 100 | 1300 | 0.65 | 300 | |
| KHBLS2012-47N | 47 | 15 | 100 | 1200 | 0.7 | 300 | |
| KHBLS2012-56N | 56 | 15 | 100 | 1150 | 0.75 | 300 | |
| KHBLS2012-68N | 68 | 15 | 100 | 1000 | 0.8 | 300 | |
| KHBLS2012-82N | 82 | 15 | 100 | 850 | 0.9 | 300 | |
| KHBLS2012-R10 | 100 | 15 | 100 | 600 | 1 | 300 | |
| KHBLS2012-R12 | 120 | 15 | 50 | 500 | 1.5 | 300 | |
| KHBLS2012-R15 | 150 | 15 | 50 | 500 | 1.5 | 300 | |
| KHBLS2012-R22 | 220 | 13 | 50 | 350 | 2.1 | 200 |
| *请选用时注明公差(B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;G,±2%;H,±3%;J,±5%;K,±10%)Please specify the inductance tolerance code(B,±0.1nH;C,±0.2nH;S,±0.3nH;G,±2%;H,±3%;J,±5%;K,±10%). |